← Главная
Обмен ADA на XRP: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 0.18123930 | 90,000,000 | 405.2006 / 810.0245 | Обменять | |
| 0.18089129 | 70,998,270 | 10,386.37 / 12,463,647.69 | Обменять | |
| 0.18053787 | 79,275 | 70.0000 / 1,700 | Обменять | |
| 0.17991460 | 100,000 | 50.0000 / 555,819.25 | Обменять | |
| 0.17965929 | 10,546,994.02 | 23,158.47 / 2,940,686.63 | Обменять | |
| 0.17964795 | 4,137.32 | 280.0000 / 23,030.13 | Обменять | |
| 0.17964278 | 550,465.67 | 48.7994 / 759,101.35 | Обменять | |
| 0.17948139 | 108,608.47 | 2,605.67 / 295,309.79 | Обменять | |
ETZ-Swap ADA → XRP
|
0.17910491 | 371,669.87 | 381.0293 / 1,905,146.6 | Обменять |
| 0.17719305 | 96,542.96 | 1,975.25 / 282,178.11 | Обменять | |
| 0.17713168 | 234,599 | 2,895.19 / 289,519.4 | Обменять | |
| 0.17707510 | 4,921,032 | 574.0000 / 1,590,000,000,000 | Обменять | |
| 0.16794583 | 7,500,941 | 473.4112 / 546,000,000 | Обменять |